Exercise 1
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
28 exercises · 28 still being checked
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
| \(\displaystyle x_i\) | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 10$ | $\displaystyle 15$ | $\displaystyle 20$ | $\displaystyle 25$ |
| \(\displaystyle f_i\) | $\displaystyle 7$ | $\displaystyle 4$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 3$ | $\displaystyle 5$ |
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
| \(\displaystyle x_i\) | \(\displaystyle f_i\) | \(\displaystyle f_i x_i\) | \(\displaystyle |x_i-\bar{x}|\) | \(\displaystyle f_i|x_i-\bar{x}|\) |
| $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 7$ | $\displaystyle 35$ | $\displaystyle 9$ | $\displaystyle 63$ |
| $\displaystyle 10$ | $\displaystyle 4$ | $\displaystyle 40$ | $\displaystyle 4$ | $\displaystyle 16$ |
| $\displaystyle 15$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 90$ | $\displaystyle 1$ | $\displaystyle 6$ |
| $\displaystyle 20$ | $\displaystyle 3$ | $\displaystyle 60$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 18$ |
| $\displaystyle 25$ | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 125$ | $\displaystyle 11$ | $\displaystyle 55$ |
| Total | $\displaystyle 25$ | $\displaystyle 350$ | $\displaystyle 158$ |
| \(\displaystyle x_i\) | $\displaystyle 10$ | $\displaystyle 30$ | $\displaystyle 50$ | $\displaystyle 70$ | $\displaystyle 90$ |
| \(\displaystyle f_i\) | $\displaystyle 4$ | $\displaystyle 24$ | $\displaystyle 28$ | $\displaystyle 16$ | $\displaystyle 8$ |
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
| \(\displaystyle x_i\) | \(\displaystyle f_i\) | \(\displaystyle f_i x_i\) | \(\displaystyle |x_i-\bar{x}|\) | \(\displaystyle f_i|x_i-\bar{x}|\) |
| $\displaystyle 10$ | $\displaystyle 4$ | $\displaystyle 40$ | $\displaystyle 40$ | $\displaystyle 160$ |
| $\displaystyle 30$ | $\displaystyle 24$ | $\displaystyle 720$ | $\displaystyle 20$ | $\displaystyle 480$ |
| $\displaystyle 50$ | $\displaystyle 28$ | $\displaystyle 1400$ | $\displaystyle 0$ | $\displaystyle 0$ |
| $\displaystyle 70$ | $\displaystyle 16$ | $\displaystyle 1120$ | $\displaystyle 20$ | $\displaystyle 320$ |
| $\displaystyle 90$ | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 720$ | $\displaystyle 40$ | $\displaystyle 320$ |
| Total | $\displaystyle 80$ | $\displaystyle 4000$ | $\displaystyle 1280$ |
| \(\displaystyle x_i\) | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 7$ | $\displaystyle 9$ | $\displaystyle 10$ | $\displaystyle 12$ | $\displaystyle 15$ |
| \(\displaystyle f_i\) | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 2$ | $\displaystyle 2$ | $\displaystyle 2$ | $\displaystyle 6$ |
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
| \(\displaystyle x_i\) | \(\displaystyle f_i\) | c.f. | \(\displaystyle |x_i-M|\) | \(\displaystyle f_i|x_i-M|\) |
| $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 2$ | $\displaystyle 16$ |
| $\displaystyle 7$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 14$ | $\displaystyle 0$ | $\displaystyle 0$ |
| $\displaystyle 9$ | $\displaystyle 2$ | $\displaystyle 16$ | $\displaystyle 2$ | $\displaystyle 4$ |
| $\displaystyle 10$ | $\displaystyle 2$ | $\displaystyle 18$ | $\displaystyle 3$ | $\displaystyle 6$ |
| $\displaystyle 12$ | $\displaystyle 2$ | $\displaystyle 20$ | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 10$ |
| $\displaystyle 15$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 26$ | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 48$ |
| Total | $\displaystyle 26$ | $\displaystyle 84$ |
| \(\displaystyle x_i\) | $\displaystyle 15$ | $\displaystyle 21$ | $\displaystyle 27$ | $\displaystyle 30$ | $\displaystyle 35$ |
| \(\displaystyle f_i\) | $\displaystyle 3$ | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 7$ | $\displaystyle 8$ |
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
| \(\displaystyle x_i\) | \(\displaystyle f_i\) | c.f. | \(\displaystyle |x_i-M|\) | \(\displaystyle f_i|x_i-M|\) |
| $\displaystyle 15$ | $\displaystyle 3$ | $\displaystyle 3$ | $\displaystyle 15$ | $\displaystyle 45$ |
| $\displaystyle 21$ | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 9$ | $\displaystyle 45$ |
| $\displaystyle 27$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 14$ | $\displaystyle 3$ | $\displaystyle 18$ |
| $\displaystyle 30$ | $\displaystyle 7$ | $\displaystyle 21$ | $\displaystyle 0$ | $\displaystyle 0$ |
| $\displaystyle 35$ | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 29$ | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 40$ |
| Total | $\displaystyle 29$ | $\displaystyle 148$ |
| Income per day in ₹ | $\displaystyle 0$-$\displaystyle 100$ | $\displaystyle 100$-$\displaystyle 200$ | $\displaystyle 200$-$\displaystyle 300$ | $\displaystyle 300$-$\displaystyle 400$ | $\displaystyle 400$-$\displaystyle 500$ | $\displaystyle 500$-$\displaystyle 600$ | $\displaystyle 600$-$\displaystyle 700$ | $\displaystyle 700$-$\displaystyle 800$ |
| Number of persons | $\displaystyle 4$ | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 9$ | $\displaystyle 10$ | $\displaystyle 7$ | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 4$ | $\displaystyle 3$ |
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
| Income (₹) | \(\displaystyle f_i\) | mid-point \(\displaystyle x_i\) | \(\displaystyle f_i x_i\) | \(\displaystyle |x_i-\bar{x}|\) | \(\displaystyle f_i|x_i-\bar{x}|\) |
| $\displaystyle 0$–$\displaystyle 100$ | $\displaystyle 4$ | $\displaystyle 50$ | $\displaystyle 200$ | $\displaystyle 308$ | $\displaystyle 1232$ |
| $\displaystyle 100$–$\displaystyle 200$ | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 150$ | $\displaystyle 1200$ | $\displaystyle 208$ | $\displaystyle 1664$ |
| $\displaystyle 200$–$\displaystyle 300$ | $\displaystyle 9$ | $\displaystyle 250$ | $\displaystyle 2250$ | $\displaystyle 108$ | $\displaystyle 972$ |
| $\displaystyle 300$–$\displaystyle 400$ | $\displaystyle 10$ | $\displaystyle 350$ | $\displaystyle 3500$ | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 80$ |
| $\displaystyle 400$–$\displaystyle 500$ | $\displaystyle 7$ | $\displaystyle 450$ | $\displaystyle 3150$ | $\displaystyle 92$ | $\displaystyle 644$ |
| $\displaystyle 500$–$\displaystyle 600$ | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 550$ | $\displaystyle 2750$ | $\displaystyle 192$ | $\displaystyle 960$ |
| $\displaystyle 600$–$\displaystyle 700$ | $\displaystyle 4$ | $\displaystyle 650$ | $\displaystyle 2600$ | $\displaystyle 292$ | $\displaystyle 1168$ |
| $\displaystyle 700$–$\displaystyle 800$ | $\displaystyle 3$ | $\displaystyle 750$ | $\displaystyle 2250$ | $\displaystyle 392$ | $\displaystyle 1176$ |
| Total | $\displaystyle 50$ | $\displaystyle 17900$ | $\displaystyle 7896$ |
| Height in cms | $\displaystyle 95$-$\displaystyle 105$ | $\displaystyle 105$-$\displaystyle 115$ | $\displaystyle 115$-$\displaystyle 125$ | $\displaystyle 125$-$\displaystyle 135$ | $\displaystyle 135$-$\displaystyle 145$ | $\displaystyle 145$-$\displaystyle 155$ |
| Number of boys | $\displaystyle 9$ | $\displaystyle 13$ | $\displaystyle 26$ | $\displaystyle 30$ | $\displaystyle 12$ | $\displaystyle 10$ |
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
| Height (cm) | \(\displaystyle f_i\) | mid-point \(\displaystyle x_i\) | \(\displaystyle f_i x_i\) | \(\displaystyle |x_i-\bar{x}|\) | \(\displaystyle f_i|x_i-\bar{x}|\) |
| $\displaystyle 95$–$\displaystyle 105$ | $\displaystyle 9$ | $\displaystyle 100$ | $\displaystyle 900$ | $\displaystyle 25.3$ | $\displaystyle 227.7$ |
| $\displaystyle 105$–$\displaystyle 115$ | $\displaystyle 13$ | $\displaystyle 110$ | $\displaystyle 1430$ | $\displaystyle 15.3$ | $\displaystyle 198.9$ |
| $\displaystyle 115$–$\displaystyle 125$ | $\displaystyle 26$ | $\displaystyle 120$ | $\displaystyle 3120$ | $\displaystyle 5.3$ | $\displaystyle 137.8$ |
| $\displaystyle 125$–$\displaystyle 135$ | $\displaystyle 30$ | $\displaystyle 130$ | $\displaystyle 3900$ | $\displaystyle 4.7$ | $\displaystyle 141.0$ |
| $\displaystyle 135$–$\displaystyle 145$ | $\displaystyle 12$ | $\displaystyle 140$ | $\displaystyle 1680$ | $\displaystyle 14.7$ | $\displaystyle 176.4$ |
| $\displaystyle 145$–$\displaystyle 155$ | $\displaystyle 10$ | $\displaystyle 150$ | $\displaystyle 1500$ | $\displaystyle 24.7$ | $\displaystyle 247.0$ |
| Total | $\displaystyle 100$ | $\displaystyle 12530$ | $\displaystyle 1128.8$ |
| Marks | $\displaystyle 0$-$\displaystyle 10$ | $\displaystyle 10$-$\displaystyle 20$ | $\displaystyle 20$-$\displaystyle 30$ | $\displaystyle 30$-$\displaystyle 40$ | $\displaystyle 40$-$\displaystyle 50$ | $\displaystyle 50$-$\displaystyle 60$ |
| Number of Girls | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 14$ | $\displaystyle 16$ | $\displaystyle 4$ | $\displaystyle 2$ |
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
| Marks | \(\displaystyle f_i\) | c.f. | mid-point \(\displaystyle x_i\) | \(\displaystyle |x_i-M|\) | \(\displaystyle f_i|x_i-M|\) |
| $\displaystyle 0$–$\displaystyle 10$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 5$ | \(\displaystyle \frac{160}{7}\) | \(\displaystyle \frac{960}{7}\) |
| $\displaystyle 10$–$\displaystyle 20$ | $\displaystyle 8$ | $\displaystyle 14$ | $\displaystyle 15$ | \(\displaystyle \frac{90}{7}\) | \(\displaystyle \frac{720}{7}\) |
| $\displaystyle 20$–$\displaystyle 30$ | $\displaystyle 14$ | $\displaystyle 28$ | $\displaystyle 25$ | \(\displaystyle \frac{20}{7}\) | \(\displaystyle \frac{280}{7}\) |
| $\displaystyle 30$–$\displaystyle 40$ | $\displaystyle 16$ | $\displaystyle 44$ | $\displaystyle 35$ | \(\displaystyle \frac{50}{7}\) | \(\displaystyle \frac{800}{7}\) |
| $\displaystyle 40$–$\displaystyle 50$ | $\displaystyle 4$ | $\displaystyle 48$ | $\displaystyle 45$ | \(\displaystyle \frac{120}{7}\) | \(\displaystyle \frac{480}{7}\) |
| $\displaystyle 50$–$\displaystyle 60$ | $\displaystyle 2$ | $\displaystyle 50$ | $\displaystyle 55$ | \(\displaystyle \frac{190}{7}\) | \(\displaystyle \frac{380}{7}\) |
| Total | $\displaystyle 50$ | \(\displaystyle \mathbf{\frac{3620}{7}}\) |
| Age (in years) | $\displaystyle 16$-$\displaystyle 20$ | $\displaystyle 21$-$\displaystyle 25$ | $\displaystyle 26$-$\displaystyle 30$ | $\displaystyle 31$-$\displaystyle 35$ | $\displaystyle 36$-$\displaystyle 40$ | $\displaystyle 41$-$\displaystyle 45$ | $\displaystyle 46$-$\displaystyle 50$ | $\displaystyle 51$-$\displaystyle 55$ |
| Number | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 12$ | $\displaystyle 14$ | $\displaystyle 26$ | $\displaystyle 12$ | $\displaystyle 16$ | $\displaystyle 9$ |
Not cross-checked
This solution has not been cross-checked against the answer printed in NCERT.
| Age (years) | \(\displaystyle f_i\) | c.f. | mid-point \(\displaystyle x_i\) | \(\displaystyle |x_i-M|\) | \(\displaystyle f_i|x_i-M|\) |
| $\displaystyle 15.5$–$\displaystyle 20.5$ | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 18$ | $\displaystyle 20$ | $\displaystyle 100$ |
| $\displaystyle 20.5$–$\displaystyle 25.5$ | $\displaystyle 6$ | $\displaystyle 11$ | $\displaystyle 23$ | $\displaystyle 15$ | $\displaystyle 90$ |
| $\displaystyle 25.5$–$\displaystyle 30.5$ | $\displaystyle 12$ | $\displaystyle 23$ | $\displaystyle 28$ | $\displaystyle 10$ | $\displaystyle 120$ |
| $\displaystyle 30.5$–$\displaystyle 35.5$ | $\displaystyle 14$ | $\displaystyle 37$ | $\displaystyle 33$ | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 70$ |
| $\displaystyle 35.5$–$\displaystyle 40.5$ | $\displaystyle 26$ | $\displaystyle 63$ | $\displaystyle 38$ | $\displaystyle 0$ | $\displaystyle 0$ |
| $\displaystyle 40.5$–$\displaystyle 45.5$ | $\displaystyle 12$ | $\displaystyle 75$ | $\displaystyle 43$ | $\displaystyle 5$ | $\displaystyle 60$ |
| $\displaystyle 45.5$–$\displaystyle 50.5$ | $\displaystyle 16$ | $\displaystyle 91$ | $\displaystyle 48$ | $\displaystyle 10$ | $\displaystyle 160$ |
| $\displaystyle 50.5$–$\displaystyle 55.5$ | $\displaystyle 9$ | $\displaystyle 100$ | $\displaystyle 53$ | $\displaystyle 15$ | $\displaystyle 135$ |
| Total | $\displaystyle 100$ | $\displaystyle 735$ |